
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKLT - 498 | 5774 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | HKLT - 497 | 2983 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKLT - 496 | 3752 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKLT - 495 | 5917 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKLT - 494 | 6011 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKLT - 493 | 1083 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKLT - 492 | 1739 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKLT - 491 | 8824 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | HKLT - 490 | 4885 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKLT - 489 | 0570 |
